STANDAR BIAYA OPERASIONAL
MAN KOTA PASURUAN
Lampiran Tahun Anggaran 2026
Geser tabel ke kanan untuk melihat nominal & keterangan
| No | Tipe | Jenis dan Uraian | Jabatan | Nominal (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipe A | Pekerjaan dilaksanakan lebih dari 15 hari Contoh: PPDB, Porseni. |
Pengarah | 500.000 |
|
| Penanggungjawab | 450.000 | ||||
| Ketua | 400.000 | ||||
| Sekretaris/Bendahara | 350.000 | ||||
| Anggota | 300.000 | ||||
| 2 | Tipe B | Pekerjaan dilaksanakan antara 6-14 hari Asesmen Madrasah (AM), Pondok Ramadhan, HUT RI, PJB, Idul Adha, Milad, Wisuda, Matsama, Olimpiade/KSM |
Pengarah | 400.000 | |
| Penanggungjawab | 350.000 | ||||
| Ketua | 300.000 | ||||
| Sekretaris/Bendahara | 250.000 | ||||
| Anggota | 200.000 | ||||
| 3 | Tipe C | Pekerjaan dilaksanakan 1-5 hari PHBI (Maulid Nabi, Isra' Mi'raj), Studi Banding |
Pengarah | 250.000 | |
| Penanggungjawab | 200.000 | ||||
| Ketua | 150.000 | ||||
| Sekretaris/Bendahara | 125.000 | ||||
| Anggota | 100.000 |
Geser tabel ke kanan untuk melihat rincian lengkap
| No | Tipe | Jenis dan Uraian | Rincian | Maksimal (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsumsi | Tidak diberikan konsumsi untuk kegiatan internal dibawa durasi 5 jam. Jika durasi kegiatan > 5 jam berhak mendapat konsumsi. |
Internal | 15.000 | Ketentuan tidak berlaku pada siswa yang kegiatan dilaksanakan di dalam jam efektif belajar. |
| 2 | Snack | Kegiatan yang dilaksanakan dengan pihak luar dan berlangsung selama 1-3 jam | Instansi eksternal | 10.000 | |
| 3 | Makan | Kegiatan yang melibatkan instansi dinas lain dan berlangsung lebih dari 3 jam (masuk jam makan siang). | Instansi eksternal | 40.000 |
Geser tabel ke kanan untuk melihat rincian lengkap
| No | Tipe | Jenis dan Uraian | Pelaksana | Transport (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Visit / Dalam Kota | Home Visit dalam kota dan luar kota (Kab. Pasuruan) | Waka & Guru | - |
|
| Kabupaten sekitar Kota Pasuruan (Cth: Warungdowo) | |||||
| 2 | Dinas Luar Kota | < 50 km (Jarak dari madrasah ke tujuan) Contoh: Pandaan, Prigen |
Kepala Madrasah | 150.000 | |
| KTU/PPK/Waka/Bend. | 100.000 | ||||
| Guru/Karyawan | 75.000 | ||||
| Uang Makan Sopir | 25.000 | ||||
| 50 - 100 km (Jarak dari madrasah) Cth: Surabaya, Malang, Sidoarjo, Mojokerto |
Kepala Madrasah | 250.000 | |||
| KTU/PPK/Waka/Bend. | 200.000 | ||||
| Guru/Karyawan | 150.000 | ||||
| Uang Makan Sopir | 100.000 | ||||
| > 100 km (Jarak dari madrasah) Cth: Lumajang, Jember, Jombang, Blitar |
Kepala Madrasah | 350.000 | |||
| KTU/PPK/Waka/Bend. | 300.000 | ||||
| Guru/Karyawan | 200.000 | ||||
| Uang Makan Sopir | 100.000 | ||||
| 3 | Transport Komite | Rapat di Madrasah | Pengurus | 100.000 | |
| Dinas dalam kota | Pengurus | 100.000 | |||
| Dinas luar kota < 100 km | Pengurus | 150.000 | |||
| Dinas luar kota > 100 km | Pengurus | 200.000 |
Geser tabel ke kanan untuk melihat rincian lengkap
| No | Tipe | Masa Bakti (Tahun) | Maksimal (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purna Tugas | 1 - 5 | 2.000.000 |
Diberikan oleh siswa sebagai wujud penghargaan dan ucapan terimakasih atas jasa dan dedikasinya terhadap madrasah sebagai bentuk pendidikan karakter siswa. Besaran nominal adalah maksimal yang diterimakan menyesuaikan keuangan swadaya tali asih. |
| 6 - 10 | 3.000.000 | |||
| 11 - 15 | 4.000.000 | |||
| 16 - 20 | 5.000.000 | |||
| 21 - 25 | 6.000.000 | |||
| ≥ 26 | 7.000.000 | |||
| 2 | Mutasi | 1 - 5 | 500.000 | |
| 6 - 10 | 750.000 | |||
| 11 - 15 | 1.000.000 | |||
| 16 - 20 | 1.250.000 | |||
| 21 - 25 | 1.500.000 | |||
| ≥ 26 | 2.000.000 |
Geser tabel ke kanan untuk melihat rincian lengkap
| No | Tipe | Uraian | Nominal (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembina Olimpiade / PORSENI / Persiapan Lomba | Tingkat Kota | 20.000 |
|
| Tingkat Provinsi | 25.000 | |||
| Tingkat Nasional | 30.000 | |||
| 2 | Pemateri (Non Lomba) | Di dalam jam kerja | 15.000 | Untuk pembina intern / tatap muka / orang |
| Di luar jam kerja | 25.000 | |||
| 3 | Penguji praktik | - | 25.000 | Setiap rombel |
| 4 | Penyusun soal | - | 25.000 | Setiap paket soal |
| 5 | Validator soal | Asesmen Madrasah (AM) | 15.000 | Setiap paket soal |
| 6 | Pengawas ujian | - | 25.000 | Setiap orang/jam pel/hari |
Geser tabel ke kanan untuk melihat rincian lengkap
| No | Asal Narasumber | Uraian | Nominal (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemenag Kota Pasuruan | Kepala Kantor | 500.000 | Dalam satu kegiatan/orang |
| Kepala Seksi | 250.000 | |||
| Pegawai | 200.000 | |||
| 2 | Instansi luar Kemenag | Per orang/jam | 250.000 |
Geser tabel ke kanan untuk melihat jenis penghargaan
| No | Kompetisi | Juara | Berjenjang | Non-Berjenjang | Jenis Penghargaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Kota | 1 | √ | - | Bebas Syahriyah 1 bln | Masing-masing ditambah dengan piagam penghargaan dari madrasah. |
| 2 | 1 | - | √ | Bebas Syahriyah 1 bln | ||
| 3 | Tingkat Provinsi | 1 | √ | - | Bebas Syahriyah 3 bln | |
| 4 | 1 | - | √ | Bebas Syahriyah 2 bln | ||
| 5 | 2 | √ | - | Bebas Syahriyah 2 bln | ||
| 6 | 2 | - | √ | Bebas Syahriyah 1 bln | ||
| 7 | 3 | √ | - | Bebas Syahriyah 1 bln | ||
| 8 | 3 | - | √ | Bebas Syahriyah 1 bln | ||
| 9 | Tingkat Nasional | 1 | √ | - | Bebas Syahriyah 12 bln | |
| 10 | 1 | - | √ | Bebas Syahriyah 6 bln | ||
| 11 | 2 | √ | - | Bebas Syahriyah 6 bln | ||
| 12 | 2 | - | √ | Bebas Syahriyah 3 bln | ||
| 13 | 3 | √ | - | Bebas Syahriyah 3 bln | ||
| 14 | 3 | - | √ | Bebas Syahriyah 2 bln |
Geser tabel ke kanan untuk melihat rincian hadiah
| No | Kompetisi | Juara | Berjenjang | Non-Berjenjang | Jenis Penghargaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Kota | 1 | √ | - | Piagam Penghargaan | Masing-masing ditambah dengan Piagam Penghargaan dari madrasah. |
| 2 | 1 | - | √ | Piagam Penghargaan | ||
| 3 | Tingkat Provinsi | 1 | √ | - | Uang Rp 200.000 | |
| 4 | 1 | - | √ | Uang Rp 150.000 | ||
| 5 | 2 | √ | - | Uang Rp 150.000 | ||
| 6 | 2 | - | √ | Uang Rp 100.000 | ||
| 7 | 3 | √ | - | Uang Rp 100.000 | ||
| 8 | 3 | - | √ | Uang Rp 75.000 | ||
| 9 | Tingkat Nasional | 1 | √ | - | Uang Rp 500.000 | |
| 10 | 1 | - | √ | Uang Rp 300.000 | ||
| 11 | 2 | √ | - | Uang Rp 300.000 | ||
| 12 | 2 | - | √ | Uang Rp 200.000 | ||
| 13 | 3 | √ | - | Uang Rp 250.000 | ||
| 14 | 3 | - | √ | Uang Rp 150.000 |